空室 12 件掲載
浜崎通マンション

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
浜崎通マンションは、兵庫県神戸市兵庫区浜崎通にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分
神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分
神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分
神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2023/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
浜崎通マンションの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 1K | 23.79 m2 | 6.67万円 | 3,900円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 23.79 m2 | 6.56万円 | 3,800円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1DK | 28.06 m2 | 7.75万円 | 4,600円 | - | 8.21万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.01 m2 | 6.48万円 | 3,800円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.06 m2 | 7.59万円 | 4,600円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 27.14 m2 | 7.44万円 | 4,500円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 27.14 m2 | 7.44万円 | 4,500円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 27.14 m2 | 7.4万円 | 4,500円 | - | 7.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 27.12 m2 | 7.4万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 27.14 m2 | 7.4万円 | 4,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1DK | 27.14 m2 | 7.38万円 | 4,500円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 22.91 m2 | 6.18万円 | 3,800円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
浜崎通マンションの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
浜崎通マンションは、兵庫県神戸市兵庫区浜崎通にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分
神戸高速東西線/大開駅 徒歩13分
神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分
神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2023/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。




